Nambari | Klabu | Mechi | Mabao | Alama | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 10 | 15 | 23 | |||||||
2 | Arsenal | 10 | 13 | 23 | |||||||
3 | Liverpool | 10 | 11 | 23 | |||||||
4 | Chelsea | 10 | 12 | 22 | |||||||
5 | Tottenham | 10 | 9 | 20 | |||||||
6 | Everton | 10 | 7 | 18 | |||||||
7 | Watford | 10 | 1 | 15 | |||||||
8 | Man Utd | 10 | 1 | 15 | |||||||
9 | Southampton | 10 | 1 | 13 | |||||||
10 | Bournemouth | 10 | -2 | 12 | |||||||
11 | Leicester | 10 | -4 | 12 | |||||||
12 | Crystal Palace | 10 | -2 | 11 | |||||||
13 | Burnley | 10 | -5 | 11 | |||||||
14 | Middlesbrough | 10 | -2 | 10 | |||||||
15 | West Brom | 10 | -4 | 10 | |||||||
16 | West Ham | 10 | -9 | 10 | |||||||
17 | Stoke | 9 | -7 | 9 | |||||||
18 | Hull | 10 | -15 | 7 | |||||||
19 | Swansea | 9 | -7 | 5 | |||||||
20 | Sunderland | 10 | -13 | 2 |
No comments:
Post a Comment